| 账户类型 | 迷你账户 | 标准账户 | 铂金账户 | 巴菲特级账户 | ECN账户 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 最低入金额 | 25 美元 | 100 美元 | 5,000 美元 | 20,000 美元 | 100 美元 | 
| 最小下单手数 | 0.01 手 | 
              外汇
              0.05手,其他产品0.01手 | 0.1 手 | 0.5 手 | 0.01 手 | 
| 最大订单量 (挂单) | 50 张 | 100 张 | 100 张 | 100 张 | 100 张 | 
| 杠杆 | 最高500 倍 | 最高500 倍 | 最高500 倍 | 最高500 倍 | 100 倍 | 
| 佣金 | -- | -- | -- | 每手10-12美元* | 低至每手3美元 | 
| 最低浮动点差(外汇) | 1.6 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 
| 账户净存款利息回赠 | -- | -- | -- | √ | -- | 
| 迎新礼品 | 投资宝典 | 投资宝典 | 投资宝典 | 投资宝典 | 投资宝典 | 
| 专属客户经理 | -- | -- | -- | √ | √ | 
| 生日礼遇 | -- | -- | 价值30美元 的生日奖赏 | 价值200美元 的生日奖赏 | -- | 
        *具体佣金收费请到差价合约价格与收費查看。
        *巴菲特级账户权利受
          账户条款及细则
          约束。
        *生日礼遇:铂金账户需平仓最少8手;巴菲特级账户需平仓最少50手。
        *由于数据源及市场流通量供应商不同,各平台的报价会存在些微差异。
      
Copyright © 创富国际有限公司 版权所有 不得转载
